品名 | 材料 | 主要运用领域 |
自润滑复合衬套 | 铜板+铜粉+填料 | 产品应用于冶金机械,连铸机械,水泥机械等 |
性能指标 | 性能指标 | ||||||
最大承载压力P | 静载 | N/mm2 | 250 | 相配轴径 | 硬度 | HB | >220 |
动载 | N/mm2 | 140 | 粗糙度 | Ra | 0.4~1.25 | ||
摇摆 | N/mm2 | 60 | 工作温度 | ℃ | -200~+280 | ||
最大线速度V | 干摩擦 | m/s | 2.5 | ||||
油润滑 | m/s | >5 | 导热系数 | W/mk | 60 | ||
最高PV值 | 干摩擦 | N/mm2.m/s | 1.8 | ||||
油润滑 | N/mm2.m/s | 3.6 | 线膨胀系数 | 轴向 | 18*10-6/k | ||
摩擦系数u | 干摩擦 | 0.08~0.2 | |||||
油润滑 | 0.02~0.08 | 外表面镀层 | 无 |
免费为客户提供 | 免费为客户设计 | 根据客户需求免费为 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】